★★★ 2009年03月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20090301 | 13.3 | 1.5 | 9.4 | 晴れのち曇り |
| 20090302 | 10.0 | 2.3 | 4.4 | 晴れ時々雪 |
| 20090303 | 8.3 | 0.9 | 7.0 | 曇り |
| 20090304 | 4.6 | 2.8 | 6.9 | 曇り |
| 20090305 | 13.2 | 1.2 | 10.2 | 晴れ時々曇り |
| 20090306 | 2.1 | 6.6 | 11.0 | 雨 |
| 20090307 | 7.1 | 4.3 | 7.8 | 曇り |
| 20090308 | 10.4 | 3.7 | 11.1 | 曇り時々晴れ |
| 20090309 | 10.4 | 1.8 | 13.7 | 晴れのち曇り |
| 20090310 | 8.9 | 6.3 | 11.6 | 曇り |
| 20090311 | 10.3 | 1.6 | 5.7 | 曇り時々雪 |
| 20090312 | 12.9 | 2.6 | 8.0 | 晴れ |
| 20090313 | 9.1 | 1.9 | 11.9 | 晴れのち曇り |
| 20090314 | 1.6 | − | 11.2 | 雨のち曇り |
| 20090315 | 9.5 | 3.3 | 8.9 | 曇り時々雨 |
| 20090316 | 10.4 | 2.7 | 12.8 | 晴れのち雨 |
| 20090317 | 12.7 | 6.8 | 12.9 | 雨のち晴れ |
| 20090318 | 15.6 | 5.8 | 20.2 | 晴れ |
| 20090319 | 14.7 | 7.9 | 21.4 | 晴れ |
| 20090320 | 3.9 | − | 15.4 | 雨のち曇り |
| 20090321 | 16.8 | 2.6 | 10.8 | 晴れ |
| 20090322 | 2.9 | 6.2 | 12.9 | 雨時々曇り |
| 20090323 | 9.9 | 6.6 | 7.7 | 曇り時々晴れ |
| 20090324 | 15.7 | 0.2 | 11.4 | 晴れのち曇り |
| 20090325 | 5.9 | 2.8 | 8.2 | 曇りのち雨 |
| 20090326 | 7.4 | 1.3 | 5.5 | 曇り時々雪 |
| 20090327 | 8.1 | 1.6 | 6.4 | 曇り |
| 20090328 | 14.7 | 2.1 | 8.1 | 曇り時々晴れ |
| 20090329 | 12.6 | 2.1 | 7.3 | 曇り時々晴れ |
| 20090330 | 16.2 | 1.6 | 9.7 | 晴れ |
| 20090331 | 13.9 | 1.3 | 10.3 | 晴れのち曇り |
[戻る]