★★★ 2009年04月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20090401 | 6.6 | 5.7 | 11.3 | 曇りのち雨 |
| 20090402 | 13.2 | 4.9 | 10.0 | 晴れ |
| 20090403 | 16.2 | 4.2 | 13.7 | 晴れ |
| 20090404 | 6.6 | 4.8 | 14.1 | 曇りのち雨 |
| 20090405 | 17.6 | 7.9 | 14.8 | 晴れ |
| 20090406 | 18.4 | 4.9 | 16.3 | 晴れ |
| 20090407 | 16.9 | 5.8 | 17.1 | 晴れ |
| 20090408 | 16.7 | 6.5 | 18.6 | 晴れ |
| 20090409 | 18.3 | 7.9 | 20.9 | 晴れ |
| 20090410 | 18.8 | 8.4 | 22.6 | 晴れ |
| 20090411 | 17.2 | 9.3 | 20.2 | 晴れ |
| 20090412 | 15.8 | 11.1 | 22.9 | 晴れ時々曇り |
| 20090413 | 16.0 | 12.6 | 21.6 | 曇りのち晴れ |
| 20090414 | 6.0 | 12.5 | 19.6 | 曇りのち雨 |
| 20090415 | 3.8 | 13.4 | 14.5 | 曇り |
| 20090416 | 2.9 | 8.6 | 9.9 | 雨のち曇り |
| 20090417 | 10.2 | 8.6 | 14.1 | 曇りのち晴れ |
| 20090418 | 19.6 | 5.7 | 19.7 | 晴れ |
| 20090419 | 17.1 | 9.4 | 17.6 | 晴れ |
| 20090420 | 14.9 | 7.7 | 19.7 | 晴れのち曇り |
| 20090421 | 11.8 | 15.3 | 23.9 | 曇りのち雨 |
| 20090422 | 6.3 | 13.8 | 16.3 | 曇り |
| 20090423 | 7.7 | 9.3 | 12.4 | 曇り |
| 20090424 | 15.1 | 7.5 | 13.9 | 晴れ時々曇り |
| 20090425 | 3.1 | 9.8 | 12.9 | 雨時々曇り |
| 20090426 | 5.7 | 10.8 | 13.9 | 雨時々曇り |
| 20090427 | 6.5 | 7.6 | 9.8 | 雨のち曇り |
| 20090428 | 18.5 | 4.7 | 14.3 | 晴れ時々曇り |
| 20090429 | 18.6 | 5.1 | 17.7 | 晴れ |
| 20090430 | 18.5 | 7.1 | 20.3 | 晴れ |
[戻る]