★★★ 2009年05月の発電量レポート ★★★
| 日付 | 発電量(KWH) | 最低気温 | 最高気温 | 天候 |
| 20090501 | 18.7 | 8.2 | 22.1 | 晴れ |
| 20090502 | 18.1 | 10.2 | 23.5 | 晴れ |
| 20090503 | 13.8 | 12.9 | 23.1 | 曇り |
| 20090504 | 11.7 | 15.2 | 23.4 | 曇り |
| 20090505 | 17.2 | 14.9 | 24.4 | 晴れのち曇り |
| 20090506 | 12.0 | 15.3 | 24.8 | 曇り時々晴れ |
| 20090507 | 13.0 | 17.2 | 24.6 | 曇り時々晴れ |
| 20090508 | 13.3 | 14.9 | 22.4 | 晴れ時々曇り |
| 20090509 | 16.3 | 14.4 | 24.9 | 晴れ |
| 20090510 | 15.9 | 15.8 | 25.6 | 曇り時々晴れ |
| 20090511 | 11.5 | 16.3 | 23.4 | 晴れのち曇り |
| 20090512 | 7.2 | 16.1 | 23.6 | 曇り |
| 20090513 | 7.9 | 15.3 | 17.2 | 曇りのち晴れ |
| 20090514 | 12.8 | 9.1 | 18.0 | 曇り一時雨一時晴れ |
| 20090515 | 10.7 | 9.3 | 15.8 | 曇りのち晴れ |
| 20090516 | 9.1 | 9.2 | 20.0 | 曇りのち雨 |
| 20090517 | 4.0 | 14.2 | 17.9 | 雨 |
| 20090518 | 16.2 | 15.4 | 21.8 | 雨のち晴れ |
| 20090519 | 17.2 | 12.8 | 24.7 | 晴れ |
| 20090520 | 16.9 | 13.4 | 26.7 | 晴れ |
| 20090521 | 14.5 | 15.6 | 29.2 | 晴れのち曇り |
| 20090522 | 5.2 | 17.7 | 21.0 | 曇り一時雨 |
| 20090523 | 5.0 | 16.4 | 20.0 | 曇り |
| 20090524 | 7.1 | 15.8 | 19.6 | 曇り |
| 20090525 | 8.5 | 14.6 | 20.6 | 曇り時々晴れ |
| 20090526 | 14.8 | 14.3 | 22.6 | 晴れ |
| 20090527 | 16.5 | 14.0 | 24.2 | 晴れのち曇り |
| 20090528 | 14.2 | 16.8 | 25.6 | 晴れ時々曇り |
| 20090529 | 15.9 | 18.1 | 26.5 | 晴れ時々曇り |
| 20090530 | 18.8 | 19.6 | 27.7 | 曇り |
| 20090531 | 15.9 | 19.9 | 雨時々曇り |
[戻る]