| 定期報告データ入力確認画面(2004年度上期報告) |
|
(様式第11) 財団法人 新エネルギー財団 会 長 殿 (補助事業者) 氏名: 宮澤謙一 |
|
定期報告書
住宅用太陽光発電導入促進対策費補助金交付規程第20条の規程に基づき下記の通り報告します。
1.交付決定番号: 30109714 |
| 上期 | 発生電力量 (インバータ交流側) |
電力会社へ 売った電力量 |
電力会社から 買った電力量 |
| 4月 | 427kWh | 178kWh | 943kWh |
| 5月 | 371kWh | 131kWh | 806kWh |
| 6月 | 454kWh | 196kWh | 693kWh |
| 7月 | 444kWh | 110kWh | 698kWh |
| 8月 | 467kWh | 123kWh | 686kWh |
| 9月 | 328kWh | 163kWh | 627kWh |
| 3.太陽電池発電システムの不具合状況 |
| (1)インバータ | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 動作状況 | ||
| 問合せ・依頼先 | ||
| 故障改修方法 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 | ||
| (2)太陽電池 | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 動作状況 | ||
| 問合せ・依頼先 | ||
| 故障改修方法 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 | ||
| (3)システムの配線 | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 動作状況 | ||
| 問合せ・依頼先 | ||
| 故障改修方法 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 | ||
| (4)その他 | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 問合せ・依頼先 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 |
|
(財)新エネルギー財団 〒102-8555 東京都千代田区紀尾井町3番6号 秀和紀尾井町パークビル6階 TEL:03-5275-3046 FAX:03-5275-9301 |