| 定期報告データ入力確認画面(2004年度下期報告) |
|
(様式第11) 財団法人 新エネルギー財団 会 長 殿 (補助事業者) 氏名: 宮澤謙一 |
|
定期報告書
住宅用太陽光発電導入促進対策費補助金交付規程第20条の規程に基づき下記の通り報告します。
1.交付決定番号: 30109714 |
| 上期 | 発生電力量 (インバータ交流側) |
電力会社へ 売った電力量 |
電力会社から 買った電力量 |
| 10月 | 244kWh | 79kWh | 633kWh |
| 11月 | 189kWh | 58kWh | 753kWh |
| 12月 | 172kWh | 49kWh | 856kWh |
| 1月 | 145kWh | 18kWh | 1278kWh |
| 2月 | 145kWh | 29kWh | 962kWh |
| 3月 | 270kWh | 53kWh | 1086kWh |
| 3.太陽電池発電システムの不具合状況 |
| (1)インバータ | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 動作状況 | ||
| 問合せ・依頼先 | ||
| 故障改修方法 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 | ||
| (2)太陽電池 | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 動作状況 | ||
| 問合せ・依頼先 | ||
| 故障改修方法 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 | ||
| (3)システムの配線 | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 動作状況 | ||
| 問合せ・依頼先 | ||
| 故障改修方法 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 | ||
| (4)その他 | 故障の有無 | 2.無 |
| 故障月日 | 月日 | |
| 問合せ・依頼先 | ||
| 停止期間/回数 | ||
| 点検修理費 | 円 | |
| 故障原因 |
|
(年度末用) 4.太陽電池発電システムの使用感について |
| 使用感 | 主な理由 | |
| (1)設置した感想 | 2.設置したことにどちらかといえば満足している | |
| (2)システムの保守について | 1.手間がかからない | |
| (3)-1太陽電池の形状について | 1.満足 | |
| (3)-2インバータの形状について | 1.満足 | |
| (4)-1太陽電池のスペースについて | 1.満足 | |
| (4)-2インバータのスペースについて | 1.満足 | |
| (5)電気代の低減感について | 4.少し減った(10%位) |
| 5.家族のエネルギー意識の変化 |
| 意識の変化 | 具体的な実施内容 |
| 2.少しは意識するようになった | 2.不要な電灯はこまめに消す
3.部屋の冷房・暖房温度を過度にならないようにする
5.毎日の天候が気になる
6.電力量をかかさず記録(意識)している |
| 6.太陽光発電システムを設置して気付いたこと |
| 新潟の冬は日照時間が非常に少なくなり、太陽光発電には不向きであること。 パネル上に積雪がある時は発電量が0になってしまうこと。 |
| 7.家族数 |
| 家族人数 | 1人 |
|
(財)新エネルギー財団 〒102-8555 東京都千代田区紀尾井町3番6号 秀和紀尾井町パークビル6階 TEL:03-5275-3046 FAX:03-5275-9301 |