[GPS実測データ]
| 日付 | 時刻 | プロット図 中の位置 | 緯度 経度 | 目的地ま での距離 |
2003年 3月22日 (土曜日) | 09:40 | スタート | N 51.50.730 E 104.52.448 | B.C.まで 24.5km |
| 10:35 | 1 | N 51.48.992 E 104.53.769 | 20.9km |
| 11:45 | 2 | N 51.47.248 E 104.55.440 | 17.2km |
| 12:45 | 3 | N 51.45.935 E 104.56.995 | 14.2km |
| 14:35 | 4 | N 51.44.544 E 104.58.117 | 11.3km |
| 15:25 | 5 | N 51.43.590 E 104.58.969 | 9.32km |
| 16:00 | 6 | N 51.42.990 E 104.59.490 | 8.05km |
| 17:30 | 7 | N 51.41.020 E 105.01.094 | 3.98km |
| 18:55 | ベース キャンプ | N 51.38.988 E 105.02.194 | 0.00km |
2003年 3月23日 (日曜日) | 08:50 | ベース キャンプ | N 51.38.988 E 105.02.194 | ゴールまで 12.5km |
| 10:00 | 8 | N 51.37.269 E 105.03.853 | 8.16km |
| 11:10 | 9 | N 51.35.980 E 105.04.941 | 5.47km |
| 12:45 | 10 | N 51.34.273 E 105.05.942 | 2.30km |
| 13:50 | ゴール! | N 51.33.358 E 105.06.756 | 0.00km |
|
[軌跡プロット図]

|