| 10:08 中央登山道登り口(1合目標識) | 10:38 主峰分岐点(3合目標識) | 10:58 標高600m標識 |
| 11:03 4合目標識 | 11:10 標高700m標識 | 11:12 大栃平(標高716m) |
| 11:25 5合目標識 | 11:33 標高800m標識 | 11:39 標高850m標識 |
| 11:46 標高900m標識 | 11:48 6合目標識 | 11:58 水場分岐点、 |
| 12:12 粟ヶ岳ヒュッテ(7合目標識、標高1,049m) | 12:30 標高1,100m標識 | 12:36 標高1,150m標識 |
| 12:39 8合目標識 | 12:46 標高1,200m標識 | 12:51 権ノ神岳コース分岐点 |
| 12:52 粟ヶ岳北峰(標高1,250m標識) | 12:53 9合目標識 | 13:00 粟ヶ岳中峰 |
| 13:12 粟ヶ岳頂上(標高1,292m)到着! |
| 13:50 粟ヶ岳頂上出発 | …………(中略)………… | 16:00 中央登山道登り口到着! |